Betriebsartentabelle
BA-Nr. ** |
Bezeichnung der Betriebsart (bzw. Berufs- oder Personengruppe) |
Gewinnsatz (%) |
Vorteilssatz (%) |
Kategorien:
A Beherbergung (BA-Nr. 101-199) |
|||
A | Beherbergung | ||
101 | Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Umsatz bis 30 T€ |
17 | 100 |
102 | Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Umsatz über 30 T€ |
13 | 100 |
104 | Vermietung von Gästezimmern | 24 | 100 |
105 | Vermietung von Gästezimmern mit Frühstück | 19 | 100 |
106 | Hotels garni / Pensionen garni | 9 | 100 |
107 | Hotels/Pensionen mit Vollverpflegung | 7 | 100 |
108 | Jugendherbergen | 2 | 100 |
109 | Kur-/Erholungsheime | 2 | 100 |
110 | Kur-/Rehakliniken | 1 | 100 |
111 | Zeltplätze, Campingplätze | 12 | 100 |
199 | Sonstige Betriebe der Gästebeherbergung | 11 | 100 |
B | Gaststätten | ||
201 | Restaurant | 7 | 80 |
202 | Cafés und Eisdielen | 9 | 90 |
203 | Schankwirtschaft | 9 | 60 |
204 | Diskothek, Tanzlokal, Bar, Vergnügungslokal | 7 | 80 |
205 | Imbisshallen (auch Stehpizzerien etc.) | 12 | 70 |
299 | Sonstige Betriebe der Verpflegung im Gastgewerbe | 9 | 80 |
C | Einzelhandel mit unmittelbarem Vorteil | ||
CA | Einzelhandel mit Schwerpunkt Nahrungs- und Genussmittel | ||
301 | Bäckereien, Konditoreien, Backwaren-Einzelhandel | 7 | 60 |
302 | Fische, Fischerzeugnisse, Einzelhandel | 4 | 50 |
303 | Fleischereien, Fleischwaren-Einzelhandel | 5 | 30 |
304 | Getränke, auch Wein und Spirituosen | 4 | 50 |
305 | Kaffee, Tee (einschließlich Zubehör und Spezialitäten), Süßwaren | 5 | 60 |
306 | Obst, Gemüse | 5 | 30 |
307 | Reformwaren | 4 | 40 |
308 | Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel, Umsatz bis 1 Mio. € | 4 | 30 |
309 | Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel, Umsatz über 1 Mio. € | 2 | 30 |
349 | Sonstige Betriebe des Einzelhandels mit Nahrungs- und Genussmitteln | 4 | 30 |
CB | Sonstiger Einzelhandel mit überwiegend unmittelbarem Vorteil | ||
351 | Apotheken | 4 | 30 |
352 | Bekleidung | 6 | 70 |
353 | Buchhandlungen, auch Schreib- und Papierwaren | 5 | 60 |
354 | Drogerien, Parfümerien | 4 | 60 |
355 | Fahrradhandel und -reparatur | 6 | 40 |
356 | Fotogeschäfte | 6 | 60 |
357 | Geschenkartikel, kunstgewerbliche Artikel, Andenken | 7 | 70 |
358 | Handarbeitswaren | 6 | 60 |
359 | Kioske | 6 | 60 |
360 | Kunstgegenstände, Antiquitäten | 8 | 60 |
361 | Optiker, Hörgeräteakustiger | 11 | 40 |
362 | Schmuck, Uhren, Edelsteine | 9 | 60 |
363 | Schuhe, Lederwaren | 6 | 60 |
364 | Spielwaren | 3 | 60 |
365 | Sportartikel | 3 | 60 |
366 | Tabakwaren, Zeitschriften, auch in eventueller Kombination mit Spirituosen (außer im Kioskbetrieb, vgl. Nr. 359) | 2 | 60 |
367 | Telekommunikations-, mobile Unterhaltungselektronik-Artikel und Zubehör; Elektro-Kleingeräte | 6 | 40 |
368 | Gemischtwaren (einschließl. Drogeriemarkt), Umsatz bis 1 Mio. € | 5 | 60 |
369 | Gemischtwaren (einschließl. Drogeriemarkt), Umsatz über 1 Mio. € | 3 | 60 |
399 | Sonstige überwiegend unmittelbar bevorteilte Betriebe des Nicht-Nahrungsmittel-Einzelhandels | 5 | 60 |
D | Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistung | ||
401 | Ausstellungen, Museen, Messen | 2 | 90 |
402 | Bootsverleih, Bootsvermietung | 9 | 100 |
403 | Büchereien, Leihbüchereien, Videothek | 8 | 50 |
404 | Fahrradverleih, Sportgeräteverleih | 21 | 100 |
405 | Kegel-, Bowlingbahnen | 4 | 10 |
406 | Kinder- und sonstige Spiel- und Spaß-Veranstaltungen und -Einrichtungen (z.B. Trampolin, Bungee, Hüpfburg, Minigolf, Mini-Cartbahn etc.) | 15 | 90 |
407 | Personenbeförderung im Ausflugsverkehr | 9 | 100 |
408 | Reitpferde-/Pony-Vermietung (auch Führreiten), -Boxenvermietung, Pferdepension; sonstige Tierpension | 11 | 80 |
409 | Schwimmbäder, Spaßbäder | 1 | 90 |
410 | Spielautomatenbetrieb | 6 | 40 |
411 | Sportschulen | 16 | 80 |
412 | Sportanlagenbetrieb (z.B. Golf-, Tennisplätze bzw. -hallen) | 4 | 80 |
413 | Strandkorbvermietung | 9 | 100 |
414 | Theater (auch Film-, Puppentheater, Vortragsveranstaltungen) | 5 | 90 |
499 | Sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen | 8 | 90 |
E | Sonstige Dienstleistungen mit unmittelbarem Vorteil | ||
EA | Gesundheitswesen und Körperpflege | ||
501 | Arztpraxen mit Fachrichtung Allgemeinmedizin oder Kinderheilkunde, Zusatzqualifikation Badearzt; einschließlich Tätigkeit für Kliniken | 27 | 10 |
502 | Arztpraxen mit sonstigen Fachrichtungen (außer Nr. 510 und 512); einschließlich Tätigkeit für Kliniken | 26 | 5 |
503 | Fitnessbetriebe | 5 | 10 |
504 | Friseursalons | 13 | 20 |
505 | Heilpraxen | 26 | 10 |
506 | Kosmetikstudios, Nageldesign, Gesichtsmassagen | 15 | 30 |
507 | Krankengymnastik-, Physiotherapiepraxen | 19 | 10 |
508 | Masseure, medizinische Bademeister | 19 | 50 |
509 | Saunabetriebe, Sonnenstudios | 6 | 40 |
510 | Tierarztpraxen | 16 | 20 |
512 | Zahnarztpraxen | 18 | 5 |
549 | Sonstige Dienstleistungen der Gruppe Gesundheitswesen und Körperpflege | 17 | 30 |
EB | Sonstige | ||
551 | Autowaschanlagen | 12 | 10 |
552 | Bestattungsunternehmen | 18 | 10 |
553 | Eventmanagement, Planung/Ausrichtung von Hochzeiten, Familien-/Betriebsfeiern | 15 | 30 |
554 | Flugplatz, Luftfahrtunternehmen | 1 | 50 |
555 | Gepäckkurierdienst, Kurierdienst | 16 | 80 |
556 | Hafenbetrieb | 1 | 70 |
557 | Kfz-/Kraftrad-Vermietung | 9 | 50 |
558 | Lotto-/Toto/Wett-Annahmestelle | 9 | 10 |
559 | Parkplatzbewirtschaftung | 13 | 50 |
560 | Personenbeförderung im Linienverkehr | 4 | 50 |
561 | Personenbeförderung, Krankentransport | 8 | 20 |
562 | Personenbeförderung mit Taxen, Mietwagen etc. | 8 | 40 |
563 | Reisebüro | 8 | 10 |
564 | Schifffahrt, Ausflugs- | 7 | 70 |
565 | Schifffahrt, Linien- | 5 | 40 |
566 | Schneiderei, Änderungsschneiderei | 9 | 10 |
567 | Tankstellen, einschließlich Autowaschanlagen und Shop | 4 | 50 |
599 | Sonstige Dienstleistungen mit überwiegend unmittelbarem Vorteil | 8 | 40 |
F | Zulieferung im weiteren Sinne (mittelbarer Vorteil) | ||
FA | Waren, Stoffe, Infrastruktur | ||
601 | Bau- und Heimwerkerbedarf, Anstrichmittel | 3 | 10 |
602 | Blumen-, Pflanzen-Handel | 7 | 30 |
603 | Brennstoffhandel | 2 | 20 |
604 | Computer-Hard- und Software, Büromaschinen-Handel | 7 | 30 |
605 | Druckerei, Verlag, Grafikbüro | 7 | 20 |
606 | Entsorgungsunternehmen, Containerdienst | 8 | 20 |
607 | Großhandel mit Nahrungs-, Genussmitteln und Getränken | 2 | 40 |
608 | Großhandel mit Waren der in Gruppe CB aufgeführten Arten | 4 | 20 |
609 | Güterbeförderung mit Land-, See- oder Luftverkehrsmitteln | 9 | 30 |
610 | Haushaltswaren-Handel; Elektro-Haushalts-, Unterhaltungselektronik-Großgeräte (Kleingeräte nur als Nebensortiment, vgl. Nr. 367), Leuchten | 5 | 10 |
611 | Heim-, Haustextilien-Einzelhandel | 4 | 10 |
612 | Kraftfahrzeug-Reparatur/-Lackierung | 5 | 30 |
613 | Kraftfahrzeug-/-zubehör-Handel | 3 | 20 |
614 | Möbel-, Einrichtungsgegenstände-Handel | 3 | 10 |
615 | Partyservice, Catering | 9 | 10 |
616 | Post-/Paketbeförderungsannahme | 9 | 30 |
617 | Schlüsseldienst | 12 | 10 |
618 | Telekommunikationsunternehmen | 4 | 20 |
619 | Vermietung/Verpachtung oder sonstige Gebrauchsüberlassung von Immobilien an Betriebe der Gruppen A bis E | 25 | Vorteilssatz der Betriebsart des jeweiligen Nutzungsberechtigten |
620 | Versorgungsunternehmen (Energie-, Wasser-) | 4 | 20 |
649 | Sonstige Betriebe der Zulieferung im Bereich Waren, Stoffe, Transport | 6 | 20 |
FB | Bauwirtschaft | ||
651 | Architektur-, Ingenieurbüros | 24 | 20 |
652 | Bauunternehmen | 7 | 30 |
653 | Dachdeckerei | 6 | 30 |
654 | Elektroinstallation | 9 | 30 |
655 | Fliesen- und Plattenlegerei | 12 | 30 |
656 | Garten- und Landschaftsbau | 8 | 30 |
657 | Glaserei, Gerüstbau | 12 | 30 |
658 | Heizungs-, Gas-, Wasserinstallation, Klempnerei | 9 | 30 |
659 | Maler, Lackierer | 14 | 30 |
660 | Metallwarenherstellung, Schlosserei, Schmiede, Schweißerei | 9 | 30 |
661 | Raumausstattung | 8 | 30 |
662 | Tischlerei | 8 | 30 |
663 | Verputzerei, Gipserei, Stuckateur | 13 | 30 |
664 | Zimmerei, Ingenieurholzbau | 9 | 30 |
665 | Bauträger für Wohnimmobilien | 6 | 30 |
669 | Sonstige Betriebe der Bauwirtschaft | 9 | 30 |
FC | Dienstleistungen mit überwiegend mittelbarem Vorteil | ||
671 | EDV-/IT-Dienstleistungen, Softwareentwicklung, Webdesign | 17 | 30 |
672 | Fotografen | 17 | 20 |
673 | Gebäudereinigung mit Umsatz bis 100 T€ | 25 | 40 |
674 | Gebäudereinigung mit Umsatz über 100 T€ | 12 | 40 |
675 | Geld- und Kreditinstitute | 10 | 20 |
676 | Handelsvermittlung/-vertretung | 17 | 30 |
677 | Hausmeisterdienste (einschließlich Gartenpflege) | 20 | 40 |
678 | Immobilienmakler-, Hausverwalterbüros | 21 | 10 |
679 | Mietvermittlung, Verwaltung, Betreuung von Ferienwohnobjekten, Umsatz bis 100 T€ |
16 | 100 |
680 | Mietvermittlung, Verwaltung, Betreuung von Ferienwohnobjekten, Umsatz über 100 T€ |
11 | 100 |
681 | Rechtsanwalts-, Notariatskanzlei | 26 | 10 |
682 | Reinigung, Wäscherei, Heißmangel | 8 | 30 |
683 | Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 20 | 20 |
684 | Unternehmens-, Finanzberatung | 17 | 20 |
685 | Versicherungsvermittlung, -agentur | 33 | 10 |
686 | Werbeagentur | 15 | 30 |
687 | Schornsteinfeger | 23 | 20 |
699 | Sonstige Dienstleistungen mit überwiegend mittelbarem Vorteil | 18 | 20 |
(** Hinweis: Die BA-Nummern sind systembedingt nicht fortlaufend nummeriert.)
*) Der hier abgebildete Satzungstext entspricht der aktuellen Fassung der Tourismusabgabesatzung der Gemeinde Utersum. Die mit der 1. Nachtragssatzung vom 16.11.2015 sowie die mit der 2. Nachtragssatzung vom 07.11.2016 beschlossenen Änderungen sind entsprechend in die Ursprungssatzung vom 16.11.2012 eingearbeitet worden